notícias

13,7 milhões deixarão de pagar IR após correção da tabela, estima Receita

13,7 milhões deixarão de pagar IR após correção da tabela, estima Receita

24/Fev/2023 | Comentários

Simples Nacional: apenas 52% dos pedidos de adesão foram aprovados

Simples Nacional: apenas 52% dos pedidos de adesão foram aprovados

23/Fev/2023 | Comentários

IR 2023: saiba como fazer a declaração pré-preenchida | Contabilidade para Escolas

IR 2023: saiba como fazer a declaração pré-preenchida | Contabilidade para Escolas

22/Fev/2023 | Comentários

e-Financeira deve ser entregue até dia 28 de fevereiro | Contabilidade para Escolas

e-Financeira deve ser entregue até dia 28 de fevereiro | Contabilidade para Escolas

17/Fev/2023 | Comentários

Versão antiga do eSocial só funciona até março; veja como se atualizar | Contabilidade para Escolas

Versão antiga do eSocial só funciona até março; veja como se atualizar | Contabilidade para Escolas

16/Fev/2023 | Comentários

Imposto de Renda 2023: prazo de entrega vai de 15 de março a 31 de maio, informa Receita | Contabilidade para Escolas

Imposto de Renda 2023: prazo de entrega vai de 15 de março a 31 de maio, informa Receita | Contabilidade para Escolas

15/Fev/2023 | Comentários

Postagens Recentes

RFB intensifica fiscalização e...

Nov 21

Imposto de Renda: Justiça Federal...

Nov 19

Da resistência à melhora na...

Nov 14

Projeto que proíbe celulares nas...

Nov 13

Pequenas e médias empresas são o alvo...

Nov 12

Após acordo com MEC, Conselho Nacional...

Nov 11

Novo golpe do FGTS rouba dados e faz...

Nov 08

Simples Trabalhista prevê redução de...

Nov 07